Útočník · No Name · ročník 2004
Tomáš Hladký
45bodůkanadských bodů30gólů15asistencí14zápasů3,21bodu na zápas
6.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu No Namenejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.Finále | Papaya team12. 4. · Fináledoma | V6:4 | 2 | 0 | 2 |
| 6. 4.2. semifinále | FBC Snipers6. 4. · 2. semifinálevenku | V12:3 | 1 | 0 | 1 |
| 30. 3.1. semifinále | FBC Snipers30. 3. · 1. semifináledoma | V7:2 | 0 | 1 | 1 |
| 23. 3.2. čtvrtfinále | FbK Slavoj Třebenice23. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V14:2 | 4 | 1 | 5 |
| 16. 3.1. čtvrtfinále | FbK Slavoj Třebenice16. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V12:2 | 8 | 1 | 9 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence