8. 11.
Superliga LFP

Útočník · No Name · ročník 2004

Tomáš Hladký

45bodůkanadských bodů30gólů15asistencí14zápasů3,21bodu na zápas
6.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu No Namenejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2024/2025

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2024/2025
DatumSoupeřVýsledekGAB
12. 4.FinálePapaya team12. 4. · FináledomaV6:4202
6. 4.2. semifináleFBC Snipers6. 4. · 2. semifinálevenkuV12:3101
30. 3.1. semifináleFBC Snipers30. 3. · 1. semifináledomaV7:2011
23. 3.2. čtvrtfináleFbK Slavoj Třebenice23. 3. · 2. čtvrtfinálevenkuV14:2415
16. 3.1. čtvrtfináleFbK Slavoj Třebenice16. 3. · 1. čtvrtfináledomaV12:2819
9. 2.13. den EliteWoodoo team9. 2. · 13. den ElitedomaV18:5426
26. 1.11. Pro + 12. ElFbC Tornádo26. 1. · 11. Pro + 12. EldomaV13:0325
19. 1.11. den ElitePapaya team19. 1. · 11. den ElitevenkuV8:5134
22. 12.9. den EliteLegendy Ústí22. 12. · 9. den ElitevenkuV6:5112
10. 11.5. denFbC Tornádo10. 11. · 5. dendomaR7:7123
27. 10.4. den ElitePapaya team27. 10. · 4. den ElitevenkuV8:5202
13. 10.3. den EliteVeterans13. 10. · 3. den ElitedomaV7:5202
29. 9.2. den EliteLegendy Ústí29. 9. · 2. den ElitevenkuP6:7123
15. 9.1. den EliteFBC Snipers15. 9. · 1. den ElitedomaV6:4000
Celkem 14 zápasůCelkem 14 zápasů301545