Útočník · No Name · ročník 2004
Tomáš Hladký
21bodůkanadských bodů15gólů6asistencí14zápasů1,50bodu na zápas
47.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli6.v týmu No Nameze 14 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.zápas o 3. místo | FBC Snipers18. 4. · zápas o 3. místovenku | P3:8 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 4.2. semifinále | Woodoo team12. 4. · 2. semifináledoma | P6:11 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 4.1. semifinále | Woodoo team5. 4. · 1. semifinálevenku | P5:13 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 3.2. čtvrtfinále | Veterans29. 3. · 2. čtvrtfináledoma | V7:4 | 3 | 0 | 3 |
| 15. 2.13. den Elite | Woodoo team15. 2. · 13. den Elitedoma | P4:11 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence