Obránce · Legendy Ústí · ročník 1978
Tomáš Schejbal
4bodykanadské body0gólů4asistence5zápasů0,80bodu na zápas
65.v kanadském bodováníze 172 hráčů v poli5.v týmu Legendy Ústíz 11 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11.10. kolo | Papaya team8. 11. · 10. kolodoma | P9:12 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10.7. kolo | SH Tiikerit25. 10. · 7. kolovenku | V13:3 | 0 | 4 | 4 |
| 18. 10.5.+6. kolo | FBC Snipers18. 10. · 5.+6. kolodoma | P2:5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 10.3. kolo | FbK Slavoj Třebenice4. 10. · 3. kolovenku | P3:6 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 9.1. kolo | Enteria Nippers20. 9. · 1. kolovenku | P9:11 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence