Obránce · Legendy Ústí · ročník 1978
Tomáš Schejbal
11bodůkanadských bodů5gólů6asistencí9zápasů1,22bodu na zápas
104.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli7.v týmu Legendy Ústíz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3.2. čtvrtfinále | Veterans31. 3. · 2. čtvrtfináledoma | P6:8 | 1 | 3 | 4 |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | Veterans24. 3. · 1. čtvrtfinálevenku | P4:12 | 3 | 0 | 3 |
| 17. 3.Předkolo Play-Off | Legendy Roudnice17. 3. · Předkolo Play-Offvenku | V6:5 | 1 | 1 | 2 |
| 3. 3.6. Prog + 7. Eli | Papaya team3. 3. · 6. Prog + 7. Elivenku | P3:15 | 0 | 1 | 1 |
| 25. 2.6. den Elite | Veterans25. 2. · 6. den Elitedoma | P5:14 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence