Útočník · Woodoo team · ročník 2000
Václav Vavruška
82bodůkanadských bodů55gólů27asistencí14zápasů5,86bodu na zápas
2.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.Finále | Papaya team18. 4. · Fináledoma | V10:9 | 0 | 3 | 3 |
| 12. 4.2. semifinále | No Name12. 4. · 2. semifinálevenku | V11:6 | 4 | 2 | 6 |
| 5. 4.1. semifinále | No Name5. 4. · 1. semifináledoma | V13:5 | 3 | 1 | 4 |
| 15. 2.13. den Elite | No Name15. 2. · 13. den Elitevenku | V11:4 | 2 | 7 | 9 |
| 1. 2.12. den | Papaya team1. 2. · 12. dendoma | P4:10 | 2 | 0 | 2 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence