Brankář · No Name · ročník 1990
Vojtěch Přibyl
77,4 %úspěšnostúspěšnost zákroků124střelstřel na branku28obdrženoobdržených gólů7zápasů4,0obdrženého gólu na zápas
25.v úspěšnosti brankářůze 46 brankářů (min. 10 střel)6sezón v lizekariéra 78,9 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 3.1. čtvrtfinále | V.I.P Litoměřice12:3 · 24. 3.doma | V12:3 | 0 | 0 | – |
| 25. 2.6. den Elite | V.I.P Litoměřice8:13 · 25. 2.venku | P8:13 | 27 | 13 | 51,9 % |
| 28. 1.4. den Elite | Woodoo team11:5 · 28. 1.venku | V11:5 | 18 | 5 | 72,2 % |
| 7. 1.2. den Elite | Papaya team8:3 · 7. 1.venku | V8:3 | 25 | 3 | 88,0 % |
| 10. 12.1. den Elite | Veterans2:13 · 10. 12.doma | P2:13 | 0 | 0 | – |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 77,4 %