Brankář · No Name · ročník 1990
Vojtěch Přibyl
76,7 %úspěšnostúspěšnost zákroků270střelstřel na branku63obdrženoobdržených gólů11zápasů5,7obdrženého gólu na zápas
22.v úspěšnosti brankářůz 39 brankářů (min. 10 střel)6sezón v lizekariéra 78,9 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.zápas o 3. místo | FBC Snipers3:8 · 18. 4.venku | P3:8 | 28 | 8 | 71,4 % |
| 5. 4.1. semifinále | Woodoo team5:13 · 5. 4.venku | P5:13 | 0 | 0 | – |
| 15. 3.Předkolo Play-off | SH Tiikerit17:4 · 15. 3.doma | V17:4 | 30 | 4 | 86,7 % |
| 8. 3.14. den Elite | FbK Slavoj Třebenice6:3 · 8. 3.venku | V6:3 | 30 | 3 | 90,0 % |
| 1. 2.12. den | FbC Tornádo4:6 · 1. 2.doma | P4:6 | 20 | 6 | 70,0 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 76,7 %